
DRE
Auri 0
Kolekcja: Auri
Drzwi Auri 0 przylgowe prawe 80 cm, 5901316119972, DRE
◁Prawa / Lewa / Lewa, PrawaStrona
◇Przylgowe / Przesuwne, Przylgowe, Bezprzylgowe, Odwrotna przylgaTyp drzwi
▱TakPrzeszklenie
▦MDF / drzwi ramoweWypełnienie
⬡2, 3, 3Zawiasy
• Profesjonalne doradztwo• Transport• Wniesienie• Profesjonalny montaż
Kompleksowa obsługa
Zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz – od wyboru drzwi po profesjonalny montaż.
Dane techniczne
| Producent | DRE (zobacz dane producenta) |
|---|---|
| Kolekcja | Auri |
| Typ drzwi | Przesuwne, Przylgowe, Bezprzylgowe, Odwrotna przylga, Przylgowe |
| Kolor | Dąb Evoke, Szarości, Oliwka, Drewnopodobne, Szałwia, Kaszmir, Biały, Czarny |
| Szerokość | 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm |
| Szyba | Tak |
| Strona | Lewa, Lewa, Prawa, Prawa |
| Opcja wentylacyjna | Nie, Tak |
| Odwrotna przylga | Nie, Tak |
| Typ zamknięcia | Blokada WC, Zamek na klucz, Zamek na klucz, Blokada WC, Zamek sama klamka |
| Antywłamaniowe | Nie |
| Izolacja akustyczna | Nie |
| Izolacja termiczna | Nie |
| Wypełnienie | MDF / drzwi ramowe |
| Rodzaj wykończenia | Okleina / Laminowane |
| Wykończenie powierzchni | Matowe |
| Wzór wykończenia | Gładkie / Płaskie / Pełne, Wzór / Zdobienie / Przeszklenie |
| Przeszklenia (rodzaj) | Pokojowe, Łazienkowe, Łazienkowe |
| Ilość zawiasów | 2, 3, 3 |
| Zamek (rodzaj) | Standardowy, Standardowy, Magnetyczny |
| Drzwi dwuskrzydłowe | Nie, Tak |
| Lepsze wyciszenie | Nie |
| Grubość | 40 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 780 mm, 880 mm, 980 mm |
| Wysokość otworu montażowego | 2066 mm |
| Model | Auri 0 |
| Możliwość skrócenia | Nie, Tak |
| Wysokość | 2043 |
Opis produktu
Drzwi Auri 0 przylgowe prawe 80 cm, 5901316119972, DRE
Dostępne warianty
Strona
PrawaLewaLewa, Prawa
Typ
PrzylgowePrzesuwne, Przylgowe, Bezprzylgowe, Odwrotna przylga
Kolor
Dąb EvokeSzarości, Oliwka, Drewnopodobne, Szałwia, Kaszmir, Biały, Czarny
Zapisane rzeczywiste kombinacje wariantów: 11
Zobacz także inne drzwi z kolekcji Auri

Ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 180-200 Prawa
↔ ◁ Prawa

Ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 140-160 Lewa
↔ ◁ Lewa

Ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 260-280 Prawa
↔ ◁ Prawa

Auri 3
↔ ◁ Lewa, Prawa
Zamów darmową
wycenę
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przygotuje indywidualną ofertę.
✓ Szybka wycena ✓ Profesjonalne doradztwo ✓ Bez zobowiązańSzerokości
Kierunek
Wykonanie