
Estato Lux A02
Kompleksowa obsługa
Zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz – od wyboru drzwi po profesjonalny montaż.
Dane techniczne
| Producent | POL-SKONE (zobacz dane producenta) |
|---|---|
| Kolekcja | ESTATO LUX |
| Typ drzwi | Przylgowe, Bezprzylgowe, Odwrotna przylga |
| Kolor | Drewnopodobne |
| Szerokość | 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm |
| Szyba | Tak |
| Strona | Lewa, Prawa |
| Opcja wentylacyjna | Tak |
| Odwrotna przylga | Tak |
| Typ zamknięcia | Zamek na klucz, Blokada WC, Zamek na wkładkę |
| Antywłamaniowe | Nie |
| Izolacja akustyczna | Nie |
| Izolacja termiczna | Nie |
| Wypełnienie | Płyta wiórowo-otworowa, Płyta pełna |
| Rodzaj wykończenia | Drewno / Fornirowane |
| Wykończenie powierzchni | Matowe |
| Wzór wykończenia | Wzór / Zdobienie / Przeszklenie |
| Przeszklenia (rodzaj) | Pokojowe, Łazienkowe |
| Ilość zawiasów | 2, 3 |
| Zamek (rodzaj) | Standardowy, Magnetyczny |
| Drzwi dwuskrzydłowe | Tak |
| Lepsze wyciszenie | Nie |
| Kierunek otwierania | Do wewnątrz, Na zewnątrz |
| Grubość | 40 mm |
| Możliwość skrócenia | Nie |
Opis produktu
Drzwi ESTATO LUX zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzory A01, A02, A03 posiadają szybę hartowaną w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.W ofercie posiadamy również drzwi z szybą laminowaną czarną oraz drzwi z szybą laminowaną białą matową.
Dostępne warianty
Lewa, Prawa
Przylgowe, Bezprzylgowe, Odwrotna przylga
Drewnopodobne
Zapisane rzeczywiste kombinacje wariantów: 1
Zobacz także inne drzwi z kolekcji ESTATO LUX

Estato Lux A01
Zamów darmową
wycenę
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przygotuje indywidualną ofertę.
✓ Szybka wycena ✓ Profesjonalne doradztwo ✓ Bez zobowiązań